车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.4T 手动 舒适型天窗版 | 10.99万 | ↓ 1.00 万 | 9.99万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.4T 自动 舒适型天窗版 | 12.19万 | ↓ 1.00 万 | 11.19万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.4T 自动 豪华型 | 13.39万 | ↓ 1.00 万 | 12.39万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.4T 自动 四驱旗舰型 | 14.99万 | ↓ 1.00 万 | 13.99万 | 现车充足 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.4T 手动 两驱舒适型 | 9.99万 | ↓ 0.10 万 | 9.89万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.4T 自动 两驱舒适型 | 11.99万 | ↓ 0.10 万 | 11.89万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.4T 自动 两驱豪华型 | 13.39万 | ↓ 0.10 万 | 13.29万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.4T 自动 四驱旗舰型 | 14.99万 | ↓ 0.10 万 | 14.89万 | 现车充足 | 询价 |
|
|
|
|
创酷 (2017款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议2500公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 15 | 458.00 | 15.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 33.00 | 15.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 15 | 68.00 | 15.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
更换火花塞 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗节气门 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗喷油嘴 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗进气道 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
创酷 (2016款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议2500公里。
保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
---|---|---|---|---|
更换机油 | 全系 | 15 | 458.00 | 15.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 15 | 33.00 | 15.00 |
更换空气滤清器 | 全系 | 15 | 68.00 | 15.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
更换火花塞 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗节气门 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗喷油嘴 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |
清洗进气道 | 全系 | 15 | 100.00 | 15.00 |