车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2017款 1.5L 手动 舒适型 | 5.59万 | ↓ 0.50 万 | 5.09万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.5L 手动 豪华型 | 5.99万 | ↓ 0.50 万 | 5.49万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2017款 1.5L 手动 尊贵型 | 6.69万 | ↓ 0.50 万 | 6.19万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.5L 自动 豪华型 | 7.09万 | ↓ 0.50 万 | 6.59万 | 现车充足 | 询价 |
2017款 1.5L 自动 尊贵型 | 7.79万 | ↓ 0.50 万 | 7.29万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.5L 手动 豪华型 节能版 | 5.59万 | ↓ 0.50 万 | 5.09万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.5L 双离合 豪华型 节能版 | 6.59万 | ↓ 0.50 万 | 6.09万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 |
|
|
|
|
比亚迪F3 (2017款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议3000公里。
比亚迪F3 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议3000公里。