| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
| 2017款 经典版 1.5T 手动 两驱 超值型 | 8.88万 | ↓ 0.05 万 | 8.83万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 手动 两驱 都市型 | 9.48万 | ↓ 0.05 万 | 9.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 手动 四驱 超值型 | 9.68万 | ↓ 0.05 万 | 9.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 手动 两驱 精英型 | 10.18万 | ↓ 0.05 万 | 10.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 手动 四驱 都市型 | 10.28万 | ↓ 0.05 万 | 10.23万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 自动 两驱 都市型 | 10.48万 | ↓ 0.05 万 | 10.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 手动 四驱 精英型 | 10.98万 | ↓ 0.05 万 | 10.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动 两驱 精英型 | 10.98万 | ↓ 0.05 万 | 10.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 经典版 1.5T 自动 两驱 精英型 | 11.18万 | ↓ 0.05 万 | 11.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动 两驱 尊贵型 | 11.58万 | ↓ 0.05 万 | 11.53万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动 四驱 精英型 | 11.78万 | ↓ 0.05 万 | 11.73万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 自动 两驱 豪华型 | 12.18万 | ↓ 0.05 万 | 12.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动 四驱 尊贵型 | 12.38万 | ↓ 0.05 万 | 12.33万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动 两驱 精英型 柴油 | 12.68万 | ↓ 0.05 万 | 12.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 1.5T 自动 两驱 尊享型 | 12.78万 | ↓ 0.05 万 | 12.73万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动 两驱 尊贵型 柴油 | 13.28万 | ↓ 0.05 万 | 13.23万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动 四驱 精英型 柴油 | 13.48万 | ↓ 0.05 万 | 13.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动 四驱 尊贵型 柴油 | 14.08万 | ↓ 0.05 万 | 14.03万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 两驱 超值型 | 8.88万 | ↓ 0.05 万 | 8.83万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 两驱 都市型 | 9.48万 | ↓ 0.05 万 | 9.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 四驱 超值型 | 9.68万 | ↓ 0.05 万 | 9.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 两驱 精英型 | 10.18万 | ↓ 0.05 万 | 10.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 四驱 都市型 | 10.28万 | ↓ 0.05 万 | 10.23万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 四驱 精英型 | 10.98万 | ↓ 0.05 万 | 10.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 都市版 柴油 国四 | 10.98万 | ↓ 0.05 万 | 10.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 都市版 柴油 国五 | 11.18万 | ↓ 0.05 万 | 11.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 自动 两驱 精英型 | 11.38万 | ↓ 0.05 万 | 11.33万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 两驱 尊贵型 | 11.48万 | ↓ 0.05 万 | 11.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 精英型 柴油 国四 | 11.68万 | ↓ 0.05 万 | 11.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 都市版 柴油 国四 | 11.78万 | ↓ 0.05 万 | 11.73万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 精英型 柴油 国五 | 11.88万 | ↓ 0.05 万 | 11.83万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 都市版 柴油 国五 | 11.98万 | ↓ 0.05 万 | 11.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 手动 四驱 尊贵型 | 12.28万 | ↓ 0.05 万 | 12.23万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 精英型 柴油 国四 | 12.48万 | ↓ 0.05 万 | 12.43万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 1.5T 自动 两驱 尊贵型 | 12.68万 | ↓ 0.05 万 | 12.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 精英型 柴油 国五 | 12.68万 | ↓ 0.05 万 | 12.63万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 尊贵型 柴油 国四 | 12.98万 | ↓ 0.05 万 | 12.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 两驱 尊贵型 柴油 国五 | 13.18万 | ↓ 0.05 万 | 13.13万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 尊贵型 柴油 国四 | 13.78万 | ↓ 0.05 万 | 13.73万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2016款 升级版 2.0T 手动 四驱 尊贵型 柴油 国五 | 13.98万 | ↓ 0.05 万 | 13.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 | |||||
| 2015款 升级版 1.5T 手动 两驱 精英型 | 10.98万 | ↓ 0.05 万 | 10.93万 | 少量现车 | 询价 |
| 简约白,经典黑 |

|
|
|
|
|
|