车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2016款 1.6L 手动 时尚型 | 8.38万 | ↓ 1.30 万 | 7.08万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.6L 手动 舒适型 | 9.28万 | ↓ 1.30 万 | 7.98万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.6L 手自一体 时尚型 | 9.58万 | ↓ 1.30 万 | 8.28万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.6L 手自一体 舒适型 | 10.48万 | ↓ 1.30 万 | 9.18万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2016款 1.6L 手自一体 豪华型 | 12.08万 | ↓ 1.30 万 | 10.78万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.6L 手动 时尚型 质尚版 | 8.38万 | ↓ 1.30 万 | 7.08万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.6L 手动 舒适型 质尚版 | 9.28万 | ↓ 1.30 万 | 7.98万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.6L 手自一体 时尚型 质尚版 | 9.38万 | ↓ 1.30 万 | 8.08万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.6L 手自一体 舒适型 质尚版 | 10.28万 | ↓ 1.30 万 | 8.98万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2015款 1.6L 手自一体 豪华型 质尚版 | 11.88万 | ↓ 1.30 万 | 10.58万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.6L 手动 时尚型 | 8.38万 | ↓ 1.30 万 | 7.08万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.6L 手动 舒适型 | 9.28万 | ↓ 1.30 万 | 7.98万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.6L 手自一体 时尚型 | 9.38万 | ↓ 1.30 万 | 8.08万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 | |||||
2014款 1.6L 手自一体 舒适型 | 10.28万 | ↓ 1.30 万 | 8.98万 | 少量现车 | 询价 |
颜色齐全 |
|
|
|
|
全新爱丽舍 (2016款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。
全新爱丽舍 (2015款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。
全新爱丽舍 (2014款) 建议的保养周期为7500公里 , 首保建议7500公里。